8 grupe găsite cu 31 produse
Apa Aqua Carpatica
Taguri: apa, ape, 0, 5 l, 1 l, 1, 5 l, 0, 33 l, protocol,
- Pagina catalog: 0 Vezi toate detaliile aici
Taguri: apa, ape, 0,5 l, 1 l, 1,5 l, 0,33 l, protocol
Order: 12.2.1
| Cod | Ambalare | Ambalare | Cantitate | Cantitate | Sortiment | Sortiment | Stoc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUASGR-402272 | 6 buc/bax | 6 buc/bax | 2 L | 2 L | Apa plata | Apa plata | DA | ||
| AQUASGR-402296 | 12 buc/bax | 12 buc/bax | 0.5 L | 0.5 L | Apa minerala | Apa minerala | DA | ||
| AQUASGR-493518 | 12 buc/bax | 12 buc/bax | 0.5 L | 0.5 L | Apa plata | Apa plata | DA | ||
| AQUASGR-402517 | 6 buc/bax | 6 buc/bax | 0.75 L | 0.75 L | Apa minerala | Apa minerala | DA | ||
| AQUASGR-493297 | 12 buc/bax | 12 buc/bax | 0.33 L | 0.33 L | Apa plata | Apa plata | DA | ||
| AQUASGR-402289 | 6 buc/bax | 6 buc/bax | 0.75 L | 0.75 L | Apa plata | Apa plata | DA | ||
| AQUASGR-56096 | 6 buc/bax | 6 buc/bax | 1.5 L | 1.5 L | Apa minerala | Apa minerala | DA | ||
| AQUAPMSGR-402715 | 4 buc/bax | - | - | 0.33 L | Apa cu aroma | - | NU | ||
| AQUASGR-493303 | 12buc/bax | 12buc/bax | 0.33L | 0.33L | Apa carbogazoasa | Apa carbogazoasa | NU |
Apa Borsec
Taguri: apa, ape, 0, 33 l, 0, 5 l, 1, 5 l, 2 l, protocol,
- Pagina catalog: 0 Vezi toate detaliile aici
Taguri: apa, ape, 0,33 l, 0,5 l, 1,5 l, 2 l, protocol
Order: 12.2.2
| Cod | Ambalare | Ambalare | Cantitate | Cantitate | Sortiment | Sortiment | Stoc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORSGR-115845 | 6 buc/bax | 6 buc/bax | 1, 5 l | 1, 5 l | Apa minerala | Apa minerala | DA | ||
| BORSGR-115890 | 6 buc/bax | 6 buc/bax | 2 L | 2 L | Apa platra | Apa platra | DA | ||
| BORSGR-115913 | 12 buc/bax | 12 buc/bax | 0.5L | 0.5L | Apa Plata | Apa Plata | DA | ||
| BORSGR-115869 | 12 buc/bax | 12 buc/bax | 0.5 L | 0.5 L | Apa minerala | Apa minerala | DA |
Apa Bucovina
Taguri: apa, ape, 0, 5 l, 0, 75 l, 1, 5 l, 2 l, protocol,
- Pagina catalog: 0 Vezi toate detaliile aici
Taguri: apa, ape, 0,5 l, 0,75 l, 1,5 l, 2 l, protocol
Order: 12.2.3
| Cod | Ambalare | Ambalare | Cantitate | Cantitate | Sortiment | Sortiment | Stoc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUC-000066 | 12 buc/bax | 12 buc/bax | 0.5 l | 0.5 l | Apa carbogazoasa | Apa carbogazoasa | NU | ||
| BUCSGR-493013 | 12 buc/bax | 12 buc/bax | 0, 5 L | 0, 5 L | Apa minerala | Apa minerala | DA | ||
| BUCSGR-492955 | 12 buc/bax | 12 buc/bax | 0.5 l | 0.5 l | Apa plata | Apa plata | DA | ||
| BUCSGR-003913 | 24 buc/bax | 24 buc/bax | 0.33 l | 0.33 l | Apa plata | Apa plata | NU | ||
| BUCSGR-003753 | 6 buc/bax | 6 buc/bax | 2 L | 2 L | Apa plata | Apa plata | DA | ||
| BUCSGR-492948 | 12 buc/bax | 12 buc/bax | 0.75 L | 0.75 L | Apa plata | Apa plata | NU | ||
| BUCSGR-003777 | 6 buc/bax | 6 buc/bax | 5 L | 5 L | Apa minerala | Apa minerala | DA |
Taguri: fanta, 0,33 l, 2 l, protocol
Order: 12.2.5
| Cod | Ambalare | Ambalare | Cantitate | Cantitate | Stoc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FANTASGR-492580 | 12 buc/bax | 12 buc/bax | 0.5 L | 0.5 L | NU |
Coca-cola
Taguri: coca cola, suc, doza, bauturi racoritoare,
- Pagina catalog: 0 Vezi toate detaliile aici
Taguri: coca cola, suc, doza, bauturi racoritoare
Order: 12.2.9
| Cod | Ambalare | Gramaj | Ambalare | Cantitate | Cantitate | Sortiment | Stoc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLA-000996 | 12 buc/bax | 0, 33 L | 12 buc/bax | 0.33 l | 0.33 l | Coca-cola | NU | ||
| COLASGR-000091 | 6 buc/bax | 0, 33 L | 6 buc/bax | 0.33 l | 0.33 l | Coca-cola zero | NU | ||
| COLASGR-000996 | 12 buc/bax | - | - | - | 0.33 l | Coca-cola | NU | ||
| COLASGR-492573 | 12 buc/bax | - | 12 buc/bax | 0.5 l | 0.5 l | Coca-cola | DA | ||
| COLASGR-492702 | 12buc/bax | - | 12buc/bax | 0.5 L | 0.5 L | Coca-cola zero | DA | ||
| COLASGR-492597 | 12 buc/bax | - | - | - | 0.33 l | Coca-cola | NU | ||
| COLASGR-492641 | 6 buc/bax | - | - | - | 0.33 l | Coca-cola | NU |




